2014 | Spring: |
---|---|
  | Eðlisfræði 2a |
2013 | Fall: |
  | Eðlisfræði 1 |
2013 | Spring: |
  | Eðlisfræði 2a |
2012 | Fall: |
  | Eðlisfræði 1 |
2012 | Spring: |
  | Eðlisfræði 2a |
2011 | Fall: |
  | Eðlisfræði 1 |
2011 | Spring: |
  | Eðlisfræði 2a |
2010 | Fall: |
  | Eðlisfræði 1 |
2010 | Spring: |
  | Paternity leave. |
2009 | Fall: |
  | Eðlisfræði 1 verklegt |
  | Electromagnetism 2 |
2009 | Spring: |
  | Eðlisfræði 2a |
2008 | Fall: |
  | Sabbatical leave at IBM T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York |
2008 | Spring: |
  | Verkleg Eðlisfræði |
  | Málstofa í Eðlisfræði |
  | Eðlisfræði 2a | 2007 | Fall: |
  | Eðlisfræði 1 verklegt |
  | Rafeindatækni fastra efna |
2007 | Spring: |
  | Electromagnetism 2 |
  | Eðlisfræði 2 verklegt |
2006 | Fall: |
Rafeindatækni fastra efna | |
2006 | Spring: |
  | Condensed matter physics 2 |
  | Eðlisfræði 4 |
2005 | Fall: |
  | Rafeindatækni fastra efna |
2005 | Spring: |
  | Eðlisfræði 4 |
2004 | Fall: |
  | Rafeindatækni fastra efna |
2004 | Spring: |
  | Varmafræði 1-dæmatímar |